General Purpose Steel Tube Medium BS1387

Norminal Bore Approx Outside Diameter Thickness
        Maximum Minimum    
ins mm ins mm ins mm ins mm ins mm
 
1/4 8 0.531 13.5 0.547 13.9 0.522 13.3 0.092 2.35
3/8 10 0.638 17.2 0.685 17.4 0.660 16.8 0.092 2.35
1/2 15 0.814 21.3 0.856 21.7 0.831 21.1 0.104 2.65
3/4 21 1.062 26.9 1.072 27.2 1.047 26.6 0.104 2.65
1 25 1.344 33.7 1.346 34.2 1.316 33.4 0.128 3.25
11/4 32 1.688 42.4 1.687 42.9 1.657 40.1 0.128 3.25
11/2 40 1.906 48.3 1.919 48.8 1.889 48.0 0.128 3.25
2 50 2.375 60.3 2.394 60.8 2.345 59.8 0.144 3.65
21/2 65 3 76.1 3.018 76.6 2.969 75.4 0.144 3.65
3 80 3.5 88.9 3.526 89.5 3.469 88.1 0.160 4.05
4 100 4.5 114.3 4.524 113.9 4.459 113.3 0.176 4.50
5 125 5.5 139.7 5.534 140.6 5.459 118.7 0.192 4.85
6 150 6.5 165.1 6.539 166.1 6.459 164.1 0.192 4.85
Available in self colour, black varnish or galvanised finish. Plain end or screwed and socketed

General Purpose Steel Tube Heavey BS1387

Norminal Bore Approx Outside Diameter Thickness
        Maximum Minimum    
ins mm ins mm ins mm ins mm ins mm
 
1/4 8 0.531 13.5 0.547 13.9 0.522 13.3 0.092 2.35
3/8 10 0.638 17.2 0.685 17.4 0.660 16.8 0.092 2.35
1/2 15 0.814 21.3 0.856 21.7 0.831 21.1 0.104 2.65
3/4 21 1.062 26.9 1.072 27.2 1.047 26.6 0.104 2.65
1 25 1.344 33.7 1.346 34.2 1.316 33.4 0.128 3.25
11/4 32 1.688 42.4 1.687 42.9 1.657 40.1 0.128 3.25
11/2 40 1.906 48.3 1.919 48.8 1.889 48.0 0.128 3.25
2 50 2.375 60.3 2.394 60.8 2.345 59.8 0.144 3.65
21/2 65 3 76.1 3.018 76.6 2.969 75.4 0.144 3.65
3 80 3.5 88.9 3.526 89.5 3.469 88.1 0.160 4.05
4 100 4.5 114.3 4.524 113.9 4.459 113.3 0.176 4.50
5 125 5.5 139.7 5.534 140.6 5.459 118.7 0.192 4.85
6 150 6.5 165.1 6.539 166.1 6.459 164.1 0.192 4.85
Available in self colour, black varnish or galvanised finish. Plain end or screwed and socketed