BS4592 Part 1 1987 |
||||
| TYPE | ||||
| SECT | 41/100 | 42/50 | 31/100 | 30/50 |
| mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 20 x 3 | 13.44 | 15.25 | 17.70 | 19.50 |
| 25 x 3 | 16.39 | 18.19 | 21.64 | 23.44 |
| 30 x 3 | 19.34 | 21.14 | 25.73 | 27.54 |
| 40 x 3 | 35.25 | 27.05 | 33.61 | 35.40 |
| 20 x 5 | 21.31 | 23.11 | 28.36 | 30.16 |
| 25 x 5 | 26.22 | 28.03 | 35.08 | 36.88 |
| 30 x 5 | 31.15 | 32.95 | 41.63 | 43.44 |
| 35 x 5 | 36.06 | 37.87 | 48.36 | 50.16 |
| 40 x 5 | 40.98 | 42.78 | 55.08 | 56.88 |
| 45 x 5 | 45.90 | 47.70 | 61.64 | 63.44 |
| 50 x 5 | 50.82 | 52.62 | 68.36 | 70.16 |
| 55 x 5 | 55.74 | 57.37 | 75.08 | 76.88 |
| 60 x 5 | 60.65 | 62.29 | 81.63 | 83.44 |
All other types available upon request. Flooring can be supplied fabricated to customer specifications
Durbar Treads - For Fire Escapes and Stairways
Standard: 1000mm x 300mm x 50mm x 50mm
Gripwalk
Expanded metal walkway grating