| BS Ref | Mesh Size Nominal Pitch of Wires |
Size of Wires | Cross Sectional Area per Metre Width |
Nominal Mass per sq Metre |
|||
| Main mm |
Cross mm |
Main mm |
Cross mm |
Main mm |
Cross mm |
||
Square Mesh Fabric |
|||||||
| A393 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.16 |
| A252 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.95 |
| A193 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.02 |
| A142 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 |
| A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 98 | 98 | 1.54 |
Structural Fabric |
|||||||
| B1131 | 100 | 200 | 12 | 8 | 1131 | 252 | 10.90 |
| B785 | 100 | 200 | 10 | 8 | 785 | 252 | 8.14 |
| B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 503 | 252 | 5.93 |
| B385 | 100 | 200 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 |
| B283 | 100 | 200 | 6 | 7 | 283 | 193 | 3.73 |
| B196 | 100 | 100 | 5 | 7 | 196 | 193 | 3.05 |
Long Mesh Fabric |
|||||||
| C785 | 100 | 400 | 10 | 6 | 785 | 70.8 | 6.72 |
| C636 | 100 | 400 | 9 | 6 | 636 | 70.8 | 5.55 |
| C503 | 100 | 400 | 8 | 5 | 503 | 49.0 | 4.34 |
| C385 | 100 | 400 | 7 | 5 | 385 | 49.0 | 3.41 |
| C283 | 100 | 400 | 6 | 5 | 283 | 49.0 | 2.61 |
Wrapping Fabric |
|||||||
| D49 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 49.1 | 49.1 | 0.77 |